RELAÇÃO DE COLABORADORES |
||||
NÚMERO | NOME (O colaborador pode ajudar mais de uma vez) | CIDADE | DATA | VALOR (R$) |
0001 | Joannes Spezia | Guaramirim SC | 20/09/2019 | 1.00 |
0002 | Lucas Durau | Guaramirim SC | 20/09/2019 | 4.00 |
0003 | Jefferson Strauhs Ferreira | Joinville SC | 20/09/2019 | 5.00 |
0004 | Paulo David de Moraes | Guaramirim SC | 20/09/2019 | 6.00 |
0005 | Werner Hoerning | Joinville SC | 23/09/2019 | 4.00 |
0006 | Osni Rizzatti | Joinville SC | 23/09/2019 | 7.00 |
0007 | Fernando C. Pereira | Joinville SC | 23/09/2019 | 10.00 |
0008 | Maicol Peterson G de Almeida | Joinville SC | 23/09/2019 | 20.00 |
0009 | Lino Venturi | Guaramirim SC | 27/09/2019 | 4.00 |
0010 | Edesio Maffei | Guaramirim SC | 27/09/2019 | 10.00 |
0011 | Ivone Gonçalves Maffei | Guaramirim SC | 27/09/2019 | 10.00 |
0012 | Maicon Wendhausen | Joinville SC | 30/09/2019 | 40.00 |
0013 | Edenir Vegini | Schroeder SC | 30/09/2019 | 50.00 |
0014 | Marcelo Fodi | Schroeder SC | 30/09/2019 | 5.00 |
0015 | Edenir Vegini | Schroeder SC | 30/09/2019 | 5.00 |
0016 | Deodato C. Silveira | Joinville SC | 02/10/2019 | 50.00 |
0017 | Leonir Santos | Joinville SC | 02/10/2019 | 4.00 |
0018 | Augusto Santos | Jaraguá do Sul SC | 05/10/2019 | 10.00 |
0019 | Fabrício da Rocha | Jaraguá do Sul SC | 05/10/2019 | 5.00 |
0020 | Mateus Renan | Joinville SC | 05/10/2019 | 10.00 |
0021 | Vital Thonsen Jr | Joinville SC | 05/10/2019 | 10.00 |
0022 | Thomaz Henrique Thonsen | Joinville SC | 05/10/2019 | 10.00 |
0023 | Gabriel Depiné | Joinville SC | 05/10/2019 | 0.75 |
0024 | Alisson Santos | Joinville SC | 19/10/2019 | 5.00 |
0025 | Ademar C. da Maia | Guaramirim SC | 22/10/2019 | 2.00 |
0026 | Andreia Edmann | Guaramirim SC | 22/10/2019 | 1.00 |
0027 | Mônica Edmann da Maia | Guaramirim SC | 22/10/2019 | 1.00 |
0028 | Carlos Leandro Ribeiro | Guaramirim SC | 22/10/2019 | 2.00 |
0029 | Roberto A. Tosetto Jr. | Joinville SC | 01/11/2019 | 1.50 |
0030 | Osni L. Filho | Joinville SC | 01/11/2019 | 20.00 |
0031 | Rogerio de Souza | Joinville SC | 01/11/2019 | 1.00 |
0032 | Mauricio Galvão Braga Jr. | Joinville SC | 17/11/2019 | 1.50 |
0033 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 19/11/2019 | 1.00 |
0034 | Lenoir José Bogo | Jaraguá do Sul SC | 10/11/2019 | 20.00 |
0035 | Joseane Bogo | Jaraguá do Sul SC | 10/11/2019 | 10.00 |
0036 | Augusto Santos Quenehen | Jaraguá do Sul SC | 10/11/2019 | 3.70 |
0037 | Denis Danilo Whischral | Jaraguá do Sul SC | 12/11/2019 | 1.00 |
0038 | Leonor Spezia | Barra Velha SC | 15/11/2019 | 10.00 |
0039 | Edoardo Bogo | Jaraguá do Sul SC | 19/11/2019 | 10.00 |
0040 | Giovana Bizzato | Jaraguá do Sul SC | 19/11/2019 | 10.00 |
0041 | Maria Augusta Bogo | Jaraguá do Sul SC | 22/11/2019 | 10.00 |
0042 | Pedro Bogo | Jaraguá do Sul SC | 22/11/2019 | 10.00 |
0043 | Altair Brandão | Schroeder SC | 06/12/2019 | 10.00 |
0044 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 06/12/2019 | 5.00 |
0045 | José Roberto Pauli | Jaraguá do Sul SC | 06/12/2019 | 30.00 |
0046 | Paulo Munhoz | Joinville SC | 06/12/2019 | 3.00 |
0047 | Werner Hoerning | Joinville SC | 06/12/2019 | 10.00 |
0048 | Osni Rizzatti | Joinville SC | 06/12/2019 | 20.00 |
0049 | João Cardoso | Joinville SC | 06/12/2019 | 20.00 |
0050 | Carlo Roz | Joinville SC | 19/12/2019 | 0.50 |
0051 | Vilmar Silva | Joinville SC | 19/12/2019 | 0.50 |
0052 | Maicon Wendhausen | Joinville SC | 19/12/2019 | 30.00 |
0053 | Lucas Feliciana | Joinville SC | 22/01/2019 | 1.00 |
0054 | Murilo Munhoz | Joinville SC | 22/01/2019 | 1.00 |
0055 | Elizabeth Pereira | Joinville SC | 22/01/2020 | 5.00 |
0056 | Rafaela Marcolin | Joinville SC | 22/12/2019 | 5.00 |
0057 | José Roberto Pauli | Jaraguá do Sul SC | 27/12/2019 | 10.00 |
0058 | Silvio Marcos da Silva | Joinville SC | 07/01/2020 | 22.00 |
0059 | Elisangela Sousa | Guaramirim SC | 09/01/2020 | 5.00 |
0060 | Daiane Disconsi | Guaramirim SC | 09/01/2020 | 3.00 |
0061 | Armando Scacaloscci | Jaraguá do Sul SC | 11/01/2020 | 35.00 |
0062 | Letícia Murara | Guaramirim SC | 11/01/2020 | 5.00 |
0063 | Matheus Bagatolli | Guaramirim SC | 14/01/2020 | 3.00 |
0064 | Douglas Shuantizer | Guaramirim SC | 14/01/2020 | 1.00 |
0065 | Hugo Leandro S. Araújo | Guaramirim SC | 14/01/2020 | 4.00 |
0066 | Henrique Tais | Guaramirim SC | 14/01/2020 | 2.00 |
0067 | Leandro Macena | Guaramirim SC | 14/01/2020 | 1.00 |
0068 | Cassiano de Lucca | Guaramirim SC | 14/01/2020 | 0.25 |
0069 | Matheus Brandão | Guaramirim SC | 14/01/2020 | 2.00 |
0070 | Anderson Kitsch | Jaraguá do Sul SC | 18/01/2020 | 0.35 |
0071 | Joannes Spezia | Guaramirim SC | 18/01/2020 | 5.00 |
0072 | Valdecir Frutuoso | Jaraguá do Sul SC | 19/01/2020 | 2.00 |
0073 | Wander Matos | Jaraguá do Sul SC | 22/01/2020 | 2.40 |
0074 | Joannes Spezia | Guaramirim SC | 22/01/2020 | 5.00 |
0075 | Muriel Lenz | Joinville SC | 27/01/2020 | 1.00 |
0076 | Armando Scacalossi | Jaraguá do Sul SC | 27/01/2020 | 1.00 |
0077 | Osni Silva | Guaramirim SC | 27/01/2020 | 5.00 |
0078 | Maicon Wendhausen | Joinville SC | 27/01/2020 | 2.00 |
0079 | Everaldo Machado | Guaramirim SC | 06/02/2020 | 20.00 |
0080 | Maico Munhoz | Joinville SC | 06/02/2020 | 1.00 |
0081 | Eleandro Silva | Joinville SC | 06/02/2020 | 2.00 |
0082 | Flávio Santos | Guaramirim SC | 08/02/2020 | 4.00 |
0083 | Fernando Mariano | Jaraguá do Sul SC | 08/02/2020 | 5.00 |
0084 | Deodato C. Silveira | Joinville SC | 08/02/2020 | 3.00 |
0085 | Edenir Vegini | Schroeder SC | 12/02/2020 | 2.00 |
0086 | Werner Hoerning | Joinville SC | 19/02/2020 | 2.00 |
0087 | Joannes Spezia | Guaramirim SC | 26/02/2020 | 1.00 |
0088 | Gerson Uehara | Jaraguá do Sul SC | 26/02/2020 | 2.00 |
0089 | Osni Rizzatti | Joinville SC | 03/03/2020 | 2.00 |
0090 | Marcelo Schubertti | Joinville SC | 03/03/2020 | 1.00 |
0091 | Maicon Wendhausen | Joinville SC | 03/03/2020 | 1.00 |
0092 | Marcelo Buzzic | Joinville SC | 19/03/2020 | 3.00 |
0093 | Fabrício da Rocha | Jaraguá do Sul SC | 27/03/2020 | 1.00 |
0094 | Ari Quadros Fachinni | Jaraguá do Sul SC | 27/03/2020 | 2.00 |
0095 | Joannes Spezia | Guaramirim SC | 02/04/2020 | 1.00 |
0096 | Aprenda Voar | Jaraguá do Sul SC | 11/04/2020 | 3.00 |
0097 | Maicon Wendhausen | Joinville SC | 18/04/2020 | 10.00 |
0098 | Cassiano de Lucca | Joinville SC | 23/04/2020 | 1.50 |
0099 | Alida Monteiro | Joinville SC | 23/04/2020 | 2.00 |
0100 | Joannes Spezia | Guaramirim SC | 01/05/2020 | 5.00 |
0101 | Lucas Durau | Jaraguá do Sul SC | 03/05/2020 | 2.00 |
0102 | Cmte Romeu | Joinville SC | 08/05/2020 | 4.00 |
0103 | Abel Ramos | Joinville SC | 08/05/2020 | 3.00 |
0104 | Carol Souza | Joinville SC | 15/05/2020 | 0.25 |
0105 | Alberto Souza | Joinville SC | 15/05/2020 | 0.10 |
0106 | Joannes Spezia | Guaramirim SC | 15/05/2020 | 5.00 |
0107 | Patrick Araújo | Jaraguá do Sul SC | 15/05/2020 | 2.00 |
0108 | Ildemar | Joinville SC | 15/05/2020 | 0.50 |
0109 | Laudoir Borba | Joinville SC | 15/05/2020 | 1.00 |
0110 | Alberto Marone | Joinville SC | 29/05/2020 | 0.50 |
0111 | Jorge Marone | Joinville SC | 29/05/2020 | 5.00 |
0112 | Lucas Feliciana | Joinville SC | 06/06/2020 | 2.00 |
0113 | Estafano Longui | Guaramirim SC | 18/06/2020 | 3.00 |
0114 | Ricardo M. Lorenzetti | Guaramirim SC | 18/06/2020 | 4.00 |
0115 | Pedro Benini | Balneário Camburiu SC | 18/06/2020 | 10.00 |
0116 | Alana Alves | Guaramirim SC | 20/06/2020 | 0.50 |
0117 | Leonor Spezia | Barra Velha SC | 22/06/2020 | 10.00 |
0118 | Paulo David de Moraes | Guaramirim SC | 22/06/2020 | 15.00 |
0119 | Armando Scacalossi | Jaraguá do Sul SC | 27/06/2020 | 12.50 |
0120 | Oswaldo Batista | Guaramirim SC | 27/06/2020 | 10.00 |
0121 | Evandro Duwe | Guaramirim SC | 27/06/2020 | 10.00 |
0122 | Ricardo Stanford | Guaramirim SC | 27/06/2020 | 10.00 |
0123 | Fabio Costa | Guaramirim SC | 27/06/2020 | 10.00 |
0124 | Marcia Ramos | Guaramirim SC | 27/06/2020 | 10.00 |
0125 | Joel Tadeu | Guaramirim SC | 27/06/2020 | 6.00 |
0126 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 27/06/2020 | 10.00 |
0127 | Simone Mara Oliveira | Guaramirim SC | 27/06/2020 | 10.00 |
0128 | Paulo Costa | Jaraguá do Sul SC | 30/06/2020 | 3.00 |
0129 | Worner Hoerning | Joinville SC | 02/07/2020 | 2.00 |
0130 | Elisangela Sousa | Guaramirim SC | 07/07/2020 | 10.00 |
0131 | Vogelsanger | Joinville SC | 19/06/2020 | 10.00 |
0132 | Murilo Miranda | Jaraguá do Sul SC | 19/06/2020 | 2.00 |
0133 | Hildemar Engelmann | Guaramirim SC | 21/07/2020 | 2.00 |
0134 | Isadora Borges | Guaramirim SC | 21/07/2020 | 1.00 |
0135 | Anilson | Guaramirim SC | 21/07/2020 | 3.00 |
0136 | Luis Antonio Dehr | Guaramirim SC | 27/07/2020 | 1.00 |
0137 | Fernando Paulo Klein | Joinville SC | 27/07/2020 | 5.00 |
0138 | Manoela Veloso | Guaramirim SC | 27/07/2020 | 1.00 |
0139 | Giovana PIvatto | Jaraguá do Sul SC | 06/08/2020 | 1.00 |
0140 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 12/08/2020 | 10.00 |
0141 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 13/08/2020 | 5.00 |
0142 | Vadoir Vick | Jaraguá do Sul SC | 17/08/2020 | 2.00 |
0143 | Eder de Goes Novaes | Guaramirim SC | 17/08/2020 | 10.00 |
0144 | Fernando Delmonego | São João do Itaperiú SC | 20/08/2020 | 10.00 |
0145 | Luis Carlos Borges | Guaramirim SC | 22/08/2020 | 10.00 |
0146 | Ademar G da Maia | |Guaramirim SC | 22/08/2020 | 7.50 |
0147 | Danubia Eccel | Guaramirim SC | 22/08/2020 | 10.00 |
0148 | Vanderleia Rodrigues | Jaraguá do Sul SC | 26/08/2020 | 10.00 |
0149 | José Odir Rodrigues | Guaramirim SC | 28/08/2020 | 10.00 |
0150 | André José Busatte | Guaramirim SC | 28/08/2020 | 10.00 |
0151 | Valdoir Borba | Guaramirim SC | 28/08/2020 | 6.00 |
0152 | Katia Karla Wolf | Jaraguá do Sul SC | 30/08/2020 | 10.00 |
0153 | Maicol Peterson G de Almeida | Joinville SC | 30/08/2020 | 50.00 |
0154 | Lucas Durau | Jaraguá do Sul SC | 30/08/2020 | 4.00 |
0155 | Thiago Kurscinski | Balneário Camburiu | 30/08/2020 | 10.00 |
0156 | Fernando da Silva /// Valor transferido para doações de 1000 | Guaramirim SC | 30/08/2020 | 0.10 |
0157 | Lino Venturi | Guaramirim SC | 30/08/2020 | 100.00 |
0158 | Ivone Gonçalves Maffei | Guaramirim SC | 30/08/2020 | 60.00 |
0159 | Luciano José dos Santos | Jaraguá do Sul SC | 02/09/2020 | 10.00 |
0160 | Emerson Floriane | Guaramirim SC | 02/09/2020 | 10.00 |
0161 | Gilmar Monteiro | Jaraguá do Sul SC | 02/09/2020 | 10.00 |
0162 | Jesse Dias | Jaqraguá do Sul SC | 02/09/2020 | 4.00 |
0163 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 04/09/2020 | 10.00 |
0164 | Xênia Paula Martins | Jaraguá do Sul SC | 04/09/2020 | 10.00 |
0165 | Mariza Siqueira | Guaramirim SC | 04/09/2020 | 3.00 |
0166 | Sidney Pinheiro | Curitiba PR | 04/09/2020 | 0.75 |
0167 | Leandro Cabral | Joinville SC | 09/09/2020 | 100.00 |
0168 | Lidia Ferreira | Joinville SC | 09/09/2020 | 50.00 |
0169 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 09/09/2020 | 5.00 |
0170 | Davio Thuan | Joinville SC | 09/09/2020 | 2.00 |
0171 | Monica da Maia | Guaramirim SC | 10/09/2020 | 3.40 |
0172 | José C. R. Gimenes | Jaraguá do Sul SC | 10/09/2020 | 10.00 |
0173 | Paulo Schimits | Curitiba PR | 10/09/2020 | 1.00 |
0174 | Elisangela Sousa | Guaramirim SC | 10/09/2020 | 5.00 |
0175 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 10/09/2020 | 5.00 |
0176 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 12/09/2020 | 10.00 |
0177 | Paulo David de Moraes | Guaramirim SC | 12/09/2020 | 10.00 |
0178 | Werner Hoerning | Joinville SC | 12/09/2020 | 10.00 |
0179 | Osni Rizzatti | Joinville SC | 12/09/2020 | 5.00 |
0180 | Augusto Santos | Jaraguá do Sul SC | 12/09/2020 | 14.00 |
0181 | Alexandre da Silva | Jaraguá do Sul SC | 12/09/2020 | 20.00 |
0182 | Edson Oliveira | Joinville SC | 12/09/2020 | 15.00 |
0183 | Marcos Temer | Curitiba PR | 12/09/2020 | 10.00 |
0184 | Armando Sasse | Jaraguá do Sul SC | 14/09/2020 | 10.00 |
0185 | Ana Claudia Spezia | Barra Velha SC | 14/09/2020 | 10.00 |
0186 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 14/09/2020 | 10.00 |
0187 | Denis Danilo Wischral | Jaraguá do Sul SC | 14/09/2020 | 6.00 |
0188 | Diva Weber Schimits | Guaramirim SC | 14/09/2020 | 5.00 |
0189 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 14/09/2020 | 10.00 |
0190 | Gerson Sidney Schimits | Guaramirim SC | 14/09/2020 | 5.00 |
0191 | Marli Viscari | Jaraguá do Sul SC | 14/09/2020 | 10.00 |
0192 | Valdir Musser | Jaraguá do Sul SC | 14/09/2020 | 24.00 |
0193 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 16/09/2020 | 16.05 |
0194 | Mauricio Braga | Jaraguá do Sul SC | 16/09/2020 | 10.00 |
0195 | Leonor Spezia | Barra Velha SC | 16/09/2020 | 10.00 |
0196 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 16/09/2020 | 50.40 |
0197 | Simão Sarte | Jaraguá do Sul SC | 16/09/2020 | 2.00 |
0198 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 17/09/2020 | 25.10 |
0199 | Reinaldo Simão | Joinville SC | 17/09/2020 | 5.00 |
0200 | Mauricio N. Bassas | São Paulo SP | 18/09/2020 | 20.00 |
0201 | Tao Suzuki | São Paulo SP | 18/09/2020 | 20.00 |
0202 | Aeromec Aeronautica | Brusque SC | 18/09/2020 | 5.00 |
0203 | Pedro Benini Junior | Balneário Camburiu SC | 18/09/2020 | 2.00 |
0204 | Pedro Benini Junior | Balneário Camburiu SC | 18/09/2020 | 3.00 |
0205 | Angela Testoni | Guaramirim SC | 18/09/2020 | 2.00 |
0206 | Carlos Testoni | Guaramirim SC | 18/09/2020 | 3.00 |
0207 | José Bassio | Jaraguá do Sul SC | 18/09/2020 | 0.60 |
0208 | Lucas Durau | Jaraguá do Sul SC | 18/09/2020 | 1.00 |
0209 | João Cardoso | Joinville SC | 18/09/2020 | 10.00 |
0210 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 18/09/2020 | 10.00 |
0211 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 19/09/2020 | 10.00 |
0212 | Doador Anonimo repassado ao livro de 1000 reais | Florianópolis SC | 20/09/2020 | 0.10 |
0213 | NIcoly Roberta Wendhausen | Joinville SC | 20/09/2020 | 20.00 |
0214 | Rodrigo Maguini e Carolina | Joinville SC | 20/09/2020 | 50.00 |
0215 | Cesar Gallo | Joinville SC | 20/09/2020 | 5.00 |
0216 | Paula Moreira | Joinville SC | 20/09/2020 | 20.00 |
0217 | Giliard Dorn | Guaramirim SC | 20/09/2020 | 100.00 |
0218 | Lucas R. do Nascimento | Jaraguá do Sul SC | 20/09/2020 | 5.00 |
0219 | Thaina Rafaela Vicente | Jaraguá do Sul SC | 20/09/2020 | 5.00 |
0220 | Dirceu Murara | Guaramirim SC | 20/09/2020 | 100.00 |
0221 | Carlos Budenbergui | Blumenau SC | 23/09/2020 | 5.00 |
0222 | Marcos Liner | Blumenau SC | 23/09/2020 | 3.00 |
0223 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 23/09/2020 | 10.00 |
0224 | Robson Andreata | Joinville SC | 23/09/2020 | 10.00 |
0225 | Cristina Pereira de Carvalho | Joinville SC | 23/09/2020 | 4.00 |
0226 | Ricardfo Trajano | Joinville SC | 23/09/2020 | 2.00 |
0227 | Aprenda Voar | Jaraguá do Sul SC | 26/09/2020 | 10.00 |
0228 | Gerson Uehara | Jaraguá do Sul SC | 26/09/2020 | 3.00 |
0229 | Joelson Duarte // Pamela Duarte | Jaraguá do Sul SC | 26/09/2020 | 6.00 |
0230 | Tuani Vargas | Curitiba PR | 26/09/2020 | 5.00 |
0231 | Paulo Vargas | Curitiba PR | 26/09/2020 | 5.00 |
0232 | Maria Ap. Souza | São joão do Itaperiu SC | 26/09/2020 | 5.00 |
0233 | Marco Antonio da Silva | Joinville SC | 26/09/2020 | 5.50 |
0234 | Eduardo Dantas | Joinville SC | 26/09/2020 | 2.00 |
0235 | Valfredo Bushartzd | Jaraguá do Sul SC | 28/09/2020 | 10.00 |
0236 | Lavação SOCÒ | Guaramirim SC | 28/09/2020 | 2.00 |
0237 | Altair Guidi | São José SC | 28/09/2020 | 10.00 |
0238 | Tamara Gonçalves | Jaraguá do Sul SC | 28/09/2020 | 4.00 |
0239 | Altair Markus | Joinville SC | 28/09/2020 | 1.00 |
0240 | Alecir C. Silva | Joinville SC | 28/09/2020 | 3.00 |
0241 | Regina Aparecida Bermarchi | Joinville SC | 30/09/2020 | 2.00 |
0242 | Lucas Durau | Jaraguá do Sul SC | 30/09/2020 | 5.00 |
0243 | Xande Motos | Guaramirim SC | 30/09/2020 | 5.00 |
0244 | Elisangela Souza | Guaramirim SC | 30/09/2020 | 10.00 |
0245 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 30/09/2020 | 10.00 |
0246 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 01/10/2020 | 10.00 |
0247 | Elisangela Sousa | Guaramirim SC | 01/10/2020 | 10.00 |
0248 | Pablo Berns | Jaraguá do Sul SC | 01/10/2020 | 3.00 |
0249 | Camila C. Berns | Jaraguá do Sul SC | 01/10/2020 | 2.00 |
0250 | Aprenda VOAR | Jaraguá do Sul SC | 01/10/2020 | 5.00 |
0251 | Oscar Blausius | Guaramirim SC | 01/10/2020 | 20.00 |
0252 | Dagoberto Venceslau | Jaraguá do Sul SC | 02/10/2020 | 20.00 |
0253 | Paulo R. ZOZ | Schroeder SC | 04/10/2020 | 10.00 |
0254 | Keymily Diogo | Jaraguá do Sul SC | 04/10/2020 | 4.00 |
0255 | Charles Dematte | Jaraguá do Sul SC | 04/10/2020 | 5.00 |
0256 | Osni Dana | Guaramirim SC | 04/10/2020 | 10.00 |
0257 | Vitor Marone | Jaraguá do Sul SC | 04/10/2020 | 6.00 |
0258 | Paulo David de Moraes | Guaramirim SC | 04/10/2020 | 5.00 |
0259 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 04/10/2020 | 23.00 |
0260 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 04/10/2020 | 5.00 |
0261 | Elisangela Sousa | Guaramirim SC | 04/10/2020 | 5.00 |
0262 | Marcos Valcanaia | Guaramirim SC | 06/10/2020 | 1.00 |
0263 | Vitor Safanelli | Guaramirim SC | 06/10/2020 | 2.00 |
0264 | Verli Lima Pereira | São Goncalo RJ | 07/10/2020 | 100.00 |
0265 | Osni Rizzatti | Joinville SC | 07/10/2020 | 5.00 |
0266 | Werner Hoerning | Joinville SC | 07/10/2020 | 7.00 |
0267 | Rogério Medeado | Jaraguá do Sul SC | 07/10/2020 | 1.00 |
0268 | Kassandra Machado | Jaraguá do Sul SC | 07/10/2020 | 1.00 |
0269 | Sergio Silva | Jaraguá do Sul SC | 07/10/2020 | 3.00 |
0270 | Maria Bramuski | São José SC | 07/10/2020 | 6.00 |
0271 | Verli Lima Pereira | São Gonçalo RJ | 07/10/2020 | 30.00 |
0272 | Werner Hoerning | Joinville SC | 07/10/2020 | 7.00 |
0273 | Paticia de Cezaro | Guaramirim SC | 09/10/2020 | 4.00 |
0274 | Oniver Alves | Joinville SC | 11/10/2020 | 2.00 |
0275 | Tiago de Abenau | Joinville SC | 11/10/2020 | 1.00 |
0276 | Lara de Abenau | Joinville SC | 11/10/2020 | 2.00 |
0277 | Alana Silva | Joinville SC | 11/10/2020 | 2.00 |
0278 | Verli Lima Pereira | São Gonçalo RJ | 13/10/2020 | 8.00 |
0279 | Elisangela Sousa | Guaramirim SC | 13/10/2020 | 10.00 |
0280 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 13/10/2020 | 10.00 |
0281 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 13/10/2020 | 10.00 |
0282 | José Osni Rizzatti | Joinville SC | 14/10/2020 | 10.00 |
0283 | Elisangela Sousa | Guaramirim SC | 14/10/2020 | 10.00 |
0284 | Werner Hoerning | Joinville SC | 14/10/2020 | 6.00 |
0285 | Osni Rizzatti | Joinville SC | 14/10/2020 | 7.00 |
0286 | Ademir Uller | Joinville SC | 17/10/2020 | 1.00 |
0287 | Palino Deretti | Massaranduba SC | 18/10/2020 | 3.00 |
0288 | Osni Rizzatti | Joinville SC | 18/10/2020 | 7.00 |
0289 | Elisangela Sousa | Guaramirim SC | 18/10/2020 | 2.00 |
0290 | Douglas Pereira | Curitiba PR | 18/10/2020 | 20.00 |
0291 | Marcos Souza | Joinville SC | 20/10/2020 | 5.00 |
0292 | Flavius Xavier | Massaranduba SC | 21/10/2020 | 5.00 |
0293 | Junior Mester | Massaranduba SC | 21/10/2020 | 9.00 |
0294 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 23/10/2020 | 2.00 |
0295 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 23/10/2020 | 2.00 |
0296 | Valdevino Borba | Francisco Beltrão PR | 23/10/2020 | 1.00 |
0297 | Anderson Moser | Jaraguá do Sul SC | 27/10/2020 | 10.00 |
0298 | Cassiano de Moraes | Jaraguá so Sul SC | 27/10/2020 | 1.00 |
0299 | Lino Venturi | Guaramirim SC | 29/10/2020 | 20.00 |
0300 | Mateus Bagatolli | Guaramirim SC | 29/10/2020 | 10.00 |
0301 | Erivelton Danas | Curitiba PR | 30/10/2020 | 2.00 |
0302 | Aprenda VOAR | Jaraguá do Sul SC | 30/10/2020 | 5.00 |
0303 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 30/10/2020 | 17.00 |
0304 | Werner Hoerning | Joinville SC | 30/10/2020 | 7.00 |
0305 | Osni Rizzatti | Joinville SC | 30/10/2020 | 5.00 |
0306 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 01/11/2020 | 70.00 |
0307 | Claudio Zindars | Guaramirim SC | 01/11/2020 | 3.00 |
0308 | Patrick Araújo | Joinville SC | 01/11/2020 | 1.00 |
0309 | Célio Borba | Jaraguá do Sul SC | 01/11/2020 | 6.00 |
0310 | Antonio Lemke | Jaraguá do Sul SC | 01/11/2020 | 2.00 |
0311 | Tarcisio Lemke | Jaraguá do Sul SC | 01/11/2020 | 3.00 |
0312 | Amanda Lemke | Jaraguá do Sul SC | 01/11/2020 | 3.00 |
0313 | Ana Lemke | Jaraguá do Sul | 01/11/2020 | 2.00 |
0314 | Elisangela Sousa | Guaramirim SC | 01/11/2020 | 5.00 |
0315 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 01/11/2020 | 5.00 |
0316 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 02/11/2020 | 5.00 |
0317 | Elisangela Sousa | Guaramirim SC | 02/11/2020 | 5.00 |
0318 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 02/11/2020 | 14.00 |
0319 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 02/11/2020 | 7.00 |
0320 | Werner Hoerning | Joinville SC | 02/11/2020 | 4.00 |
0321 | Osni Rizzatti | Joinville SC | 02/11/2020 | 6.00 |
0322 | Paulo de Moraes | Guaramirim SC | 02/11/2020 | 5.00 |
0323 | Evandro José de Miranda | Jaraguá do Sul SC | 02/11/2020 | 1.00 |
0324 | Marcos Alves | Jaraguá do Sul SC | 02/11/2020 | 1.00 |
0325 | Laurita L. D. Kaiser | Guaramirim SC | 02/11/2020 | 4.00 |
0326 | Lino Venturi | Guaramirim SC | 02/11/2020 | 5.00 |
0327 | Janaina Souza | Jaraguá do Sul | 03/11/2020 | 3.00 |
0328 | Silvio Marcos da Silva | Joinville SC | 03/11/2020 | 3.00 |
0329 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 03/11/2020 | 17.00 |
0330 | Denis Danilo Wischral | Jaraguá do Sul SC | 03/11/2020 | 5.00 |
0331 | Maicon Pereira | Jaraguá do Sul SC | 03/11/2020 | 2.00 |
0332 | Rodrigo Casagrande Alves | Jaraguá do Sul SC | 03/11/2020 | 2.00 |
0333 | Maicon Wendhausen | Joinville SC | 03/11/2020 | 5.00 |
0334 | Nicoly Wendhausen | Joinville SC | 03/11/2020 | 5.00 |
0335 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 03/11/2020 | 6.70 |
0336 | Maicol Peterson | Joinville SC | 03/11/2020 | 5.00 |
0337 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 03/11/2020 | 4.60 |
0338 | Lenoir Jose Bogo | Jaraguá do Sul SC | 03/11/2020 | 10.00 |
0339 | Kassandra Mara Raupp | Jaraguá so Sul SC | 03/11/2020 | 4.00 |
0340 | Roberto Raupp | Jaraguá do Sul SC | 03/11/2020 | 1.00 |
0341 | Werner Hoerning | Joinville SC | 03/11/2020 | 5.00 |
0342 | Osni Rizzatti | Joinville SC | 03/11/2020 | 5.00 |
0343 | Paulo David de Moraes | Guaramirim SC | 03/11/2020 | 7.00 |
0344 | Alvaro Pereira | Joinville SC | 03/11/2020 | 2.50 |
0345 | Gentila Pereira | Joinville SC | 03/11/2020 | 2.50 |
