RELAÇÃO DE COLABORADORES |
||||
NÚMERO | NOME (O colaborador pode ajudar mais de uma vez) | CIDADE | DATA | VALOR (R$) |
0001 | Luis Carlos Borba | Guaramirim | 25/07/2017 | 10.00 |
0002 | Sonia Borba | Guaramirim | 25/07/2017 | 10.00 |
0003 | João Oliveira | Guaramirim | 25/07/2017 | 10.00 |
0004 | Rosa Klolh | Guaramirim | 25/07/2017 | 5.00 |
0005 | Danubia K Eccel | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 20.00 |
0006 | Antonio R Moraes | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 10.00 |
0007 | Vinecar | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 20.00 |
0008 | Adenilson Carvalho | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 5.00 |
0009 | Paulo Oscar Danker | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 10.00 |
0010 | Luis Carlos Valdevino | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 10.00 |
0011 | Eloiva Ferrari | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 5.00 |
0012 | Karolina Brasilio Santos | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 5.00 |
0013 | Marcos Junckes | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 10.00 |
0014 | Fernando Dalmonego | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 10.00 |
0015 | Leila Luciano | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 4.40 |
0016 | Moacir de Souza | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 5.00 |
0017 | Maria Ap. M. Krause | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 10.00 |
0018 | Otavio Deretti | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 5.00 |
0019 | Mali L. Schorch | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 15.00 |
0020 | Confecções Açucena Ltda | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 20.00 |
0021 | Reciclagem Bananal ---- Rosele - Edi | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 20.00 |
0022 | MM Comercio de Sucatas Ltda | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 50.00 |
0023 | Sandriana R. da Rocha | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 5.00 |
0024 | Ingo E. Edmann | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 20.00 |
0025 | Zilma R. Weber | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 5.00 |
0026 | Gerverson Alves | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 5.00 |
0027 | Ivonete Mello | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 5.00 |
0028 | Lenirda Ferreira | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 4.00 |
0029 | Renato Luciano Eger | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 10.00 |
0030 | Roseli Leitzke | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 15.00 |
0031 | Gabriela Pietrusa | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 7.00 |
0032 | Laís Érica dos Santos | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 3.00 |
0033 | Antonio João Baduore | Guaramirim SC | 25/07/2017 | 20.00 |
0034 | Luiza Oliveira | Guaramirim SC | 26/07/2017 | 5.00 |
0035 | Ingret Klegim | Guaramirim SC | 26/07/2017 | 10.00 |
0036 | José Alves Does | Guaramirim SC | 26/07/2017 | 1.00 |
0037 | Roselaine Knoff de Lima | Guaramirim SC | 26/07/2017 | 2.00 |
0038 | Dilson de Souza | Guaramirim SC | 26/07/2017 | 10.00 |
0039 | Rivaldo Baade | Guaramirim SC | 26/07/2017 | 5.00 |
0040 | Rosane Tank | Guaramirim SC | 26/07/2017 | 10.00 |
0041 | Daiane Patteni | Guaramirim SC | 26/07/2017 | 5.00 |
0042 | Carlos Zanotti | Guaramirim SC | 26/07/2017 | 5.00 |
0043 | Matilde M. Doroch | Guaramirim SC | 26/07/2017 | 10.00 |
0044 | Clovis Baesing | Guaramirim SC | 26/07/2017 | 10.00 |
0045 | Valdir Pelis | Guaramirim SC | 26/07/2017 | 20.00 |
0046 | Rosineide G. de Andrade | Guaramirim SC | 26/07/2017 | 10.00 |
0047 | Michele C. G. Mengarda | Guaramirim SC | 27/07/2017 | 10.00 |
0048 | Dolarico Zanotti | Guaramirim SC | 27/07/2017 | 50.00 |
0049 | Catarina M. Bolomine | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 5.00 |
0050 | Rosa Maria W. Dornello | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 10.00 |
0051 | Valdomiro Doroch | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 15.00 |
0052 | Vanderli Ap. Alves | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 10.00 |
0053 | Veronica Hekdt | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 10.00 |
0054 | Ana Bolomine | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 10.00 |
0055 | Carla Chisrten Heerdt | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 5.00 |
0056 | Hiltartt Christen | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 5.00 |
0057 | Arnoldo Kupas | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 10.00 |
0058 | Ketelim C. Schimitz | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 6.00 |
0059 | Anderson Luiz Hoffmann | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 5.00 |
0060 | Andressa Caroline Cassiano | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 10.00 |
0061 | Vitor R. Junior | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 2.00 |
0062 | Altanir F. Santos | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 5.00 |
0063 | juliana Pereira Lima | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 10.00 |
0064 | Marlon S. Neguerbon | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 10.00 |
0065 | Romildo Mezzalira | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 10.00 |
0066 | Simone Spezia | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 5.00 |
0067 | Maykon R. Krehnke | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 10.00 |
0068 | Eleni Mari Ap. Batista | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 10.00 |
0069 | Giliara C. Krehnke | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 10.00 |
0070 | Genta Cirineu | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 20.00 |
0071 | Ana E. Krehnke de Souza | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 5.00 |
0072 | Pesque Pague Krehnke | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 10.00 |
0073 | Vilmar Bachmann | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 20.00 |
0074 | Pedro de Vicente | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 10.00 |
0075 | Angela Hinchelsdeg | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 5.00 |
0076 | Grasieli Deretti | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 10.00 |
0077 | Adilson Schultz | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 5.00 |
0078 | Eltrida Sasse | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 5.00 |
0079 | Cleomar Piazera | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 20.00 |
0080 | Roseli S. Voeringer | Guaramirim SC | 02/08/2017 | 5.00 |
0081 | Alan A. Rodrigues | Guaramirim SC | 05/08/2017 | 4.00 |
0082 | João Carlos | Guaramirim SC | 05/08/2017 | 20.00 |
0083 | Bar do Mauro | Guaramirim SC | 05/08/2017 | 20.00 |
0084 | Valmir Benthac | Guaramirim SC | 05/08/2017 | 20.00 |
0085 | Waldir F. Soette | Guaramirim SC | 05/08/2017 | 10.00 |
0086 | Moacir Soette | Guaramirim SC | 05/08/2017 | 10.00 |
0087 | Adenir João Lara | Guaramirim SC | 05/08/2017 | 10.00 |
0088 | Jefferson Verbinen | Guaramirim SC | 05/08/2017 | 5.00 |
0089 | Simão G. Pereira | Guaramirim SC | 05/08/2017 | 10.00 |
0090 | Rosimeire de Souza | Guaramirim SC | 05/08/2017 | 3.00 |
0091 | Tarcisio Kulmlm | Guaramirim SC | 05/08/2017 | 20.00 |
0092 | Vinicios A. Silva | Guaramirim SC | 05/08/2017 | 4.00 |
0093 | Juliana C. Sebastião | Guaramirim SC | 05/08/2017 | 4.00 |
0094 | Adilson Sebastião | Guaramirim SC | 05/08/2017 | 10.00 |
0095 | Jackson Zermiani | Guaramirim SC | 05/08/2017 | 5.00 |
0096 | Gilberto Ristow | Guaramirim SC | 09/08/2017 | 5.00 |
0097 | Laura W. Cordeiro | Guaramirim SC | 09/08/2017 | 4.00 |
0098 | Rodrigo A. Pinto | Guaramirim SC | 09/08/2017 | 1.00 |
0099 | Jzeni Walter Cordeiro | Guaramirim SC | 09/08/2017 | 2.00 |
0100 | Josnir F. Moraes | Guaramirim SC | 09/08/2017 | 10.00 |
0101 | Pedro W. Silva | Guaramirim SC | 09/08/2017 | 5.00 |
0102 | Matheus Muller Cardoso | Guaramirim SC | 09/08/2017 | 4.00 |
0103 | Santa Tais | Guaramirim SC | 09/08/2017 | 3.00 |
0104 | Elenilda Rodrigues da Silva | Guaramirim SC | 09/08/2017 | 2.00 |
0105 | José Borges | Guaramirim SC | 09/08/2017 | 5.00 |
0106 | Ademir de A. Ferreira | Guaramirim SC | 09/08/2017 | 5.00 |
0107 | Marcus Kuhl | Guaramirim SC | 09/08/2017 | 1.00 |
0108 | Luis Carlos da Costa | Guaramirim SC | 09/08/2017 | 5.00 |
0109 | Fatima Neris | Guaramirim SC | 09/08/2017 | 10.00 |
0110 | Mirian E. Reis | Guaramirim SC | 09/08/2017 | 3.00 |
0111 | Adrieli Manarin | Guaramirim SC | 09/08/2017 | 5.00 |
0112 | Maria Aparecida Ribeiro | Guaramirim SC | 11/08/2017 | 2.00 |
0113 | Patricia Maurer | Guaramirim SC | 11/08/2017 | 5.00 |
0114 | Rosangela Padilha | Guaramirim SC | 11/08/2017 | 3.00 |
0115 | Lucas Cordeiro Neris | Guaramirim SC | 11/08/2017 | 5.00 |
0116 | Lair Cordeiro Santos | Guaramirim SC | 11/08/2017 | 10.00 |
0117 | Nelson A. da Silva | Guaramirim SC | 11/08/2017 | 20.00 |
0118 | Mario Ricardo | Guaramirim SC | 11/08/2017 | 5.00 |
0119 | Antonio Egger Ferreira | Guaramirim SC | 11/08/2017 | 10.00 |
0120 | Jonatta Mertti | Guaramirim SC | 11/08/2017 | 5.00 |
0121 | Sonia Pizanezer | Guaramirim SC | 11/08/2017 | 16.00 |
0122 | Paula Cristina de Oliveira | Guaramirim SC | 11/08/2017 | 4.00 |
0123 | Marizete R.de Lima | Guaramirim SC | 11/08/2017 | 5.00 |
0124 | Lucilene Ap. julio | Guaramirim SC | 11/08/2017 | 10.00 |
0125 | Gilberto Bolsan | Guaramirim SC | 11/08/2017 | 10.00 |
0126 | Cleri Marciele de Rosa | Guaramirim SC | 11/08/2017 | 5.00 |
0127 | Antonio P. Pinto | Guaramirim SC | 11/08/2017 | 1.00 |
0128 | Lara Marcia dos Santos | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 3.00 |
0129 | Luis Carlos Borges | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 10.00 |
0130 | Maria Dejania | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 10.00 |
0131 | Alex Sandro Silva | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 1.00 |
0132 | Edite Varela da Silva | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 4.00 |
0133 | Cleoni Bittencurt | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 10.00 |
0134 | Delcio de Brito | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 50.00 |
0135 | Ivonete Meurer Alves | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 5.00 |
0136 | Arlindo Meurer | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 10.00 |
0137 | Terezinha Zinola | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 10.00 |
0138 | Renato José Zanluca | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 10.00 |
0139 | Lucas Rodrigues | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 2.00 |
0140 | Janete Benjour | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 1.00 |
0141 | Getulio Timótio da Silva | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 5.00 |
0142 | Helena Carvalho | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 5.00 |
0143 | Cristiano Roberto dos Santos | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 20.00 |
0144 | Helita Ramos Camargo | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 1.00 |
0145 | Maria C. Rosa | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 4.00 |
0146 | Eloir Cardoso Borges | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 20.00 |
0147 | Daniel da Luz | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 1.50 |
0148 | Franciele Lemes | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 15.00 |
0149 | Gilberto Ramos | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 10.00 |
0150 | Gisela Grecenger | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 1.00 |
0151 | Ana Paula Bruhmuller | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 4.00 |
0152 | Terezinha Borba | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 7.00 |
0153 | Elaine Silveira | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 10.00 |
0154 | Tercilio Zomer | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 7.00 |
0155 | Edilene Mara Finger | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 6.00 |
0156 | Pedro Tobias | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 0.50 |
0157 | Roberto da Silva | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 10.00 |
0158 | Camila Cirino | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 2.00 |
0159 | Tania Oliveira | Guaramirim SC | 25/08/2017 | 10.00 |
0160 | Joannes Spezia | Guaramirim SC | 28/08/2020 | 5.00 |
0161 | Ricardo Laufer | Guaramirim SC | 28/08/2020 | 2.00 |
0162 | Simão da Luz | Guaramirim SC | 06/09/2020 | 3.00 |
0163 | Moacir Soette | Guaramirim SC | 08/09/2020 | 5.00 |
0164 | Ana Clara Krenke | Jaraguá do Sul SC | 10/09/2020 | 5.00 |
0165 | Amandos Krenke | Jaraguá do Sul SC | 10/09/2020 | 5.00 |
0166 | Cristiano Roberto dos Santos | Guaramirim SC | 19/09/2020 | 5.00 |
0167 | Fabrício Costa | Guaramirim SC | 22/09/2020 | 2.00 |
0168 | Sandoval Costa | Guaramirim SC | 10/10/2020 | 10.00 |
0169 | Joannes Spezia | Guaramirim SC | 10/10/2020 | 5.00 |
0170 | Sandro Alves Pereira | Joinville SC | 11/10/2020 | 5.00 |
0171 | Elisangela Regina Sousa | Guaramirim SC | 12/10/2020 | 5.00 |
0172 | Osni Dana | Guaramirim SC | 12/10/2020 | 10.00 |
0173 | Lucimar Duarte | Guaramirim SC | 14/10/2020 | 3.00 |
0174 | Vinicius Araújo | Guaramirim SC | 16/10/2020 | 4.00 |
0175 | Andréia Stromberg | Guaramirim SC | 16/10/2020 | 2.00 |
0176 | Atiliano Nunes | Joinville SC | 16/10/2020 | 5.00 |
0177 | Kleber Ferreira | Joinville SC | 16/10/2020 | 5.00 |
0178 | Joannes Spezia | Guaramirim SC | 16/10/2020 | 5.00 |
0179 | Joel Ferreira | Araquari SC | 19/10/2020 | 2.00 |
0180 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 19/10/2020 | 12.00 |
0181 | Elisangela Regina Sousa Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 19/10/2020 | 1.40 |
0182 | Laurita Darci L Kaiser | Guaramirim SC | 19/10/2020 | 10.00 |
0183 | Ivone Gonçalves Maffei | Guaramirim SC | 19/10/2020 | 10.00 |
0184 | Valfredo Tomczask | Rio do Oeste SC | 19/10/2020 | 4.00 |
0185 | Willian de Assis | Joinville SC | 20/10/2020 | 2.00 |
0186 | Colégio Conexão Campanha do Reciclável | Jaraguá do Sul SC | 20/10/2020 | 14.00 |
0187 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 20/10/2020 | 8.70 |
0188 | Eliene e Vanderleia Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 21/10/2020 | 6.40 |
0189 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 21/10/2020 | 13.50 |
0190 | Terezinha Gueckert Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 21/10/2020 | 3.50 |
0191 | Eliene Nunes Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 21/10/2020 | 11.60 |
0192 | Juci Berthe Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 21/10/2020 | 4.20 |
0193 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 22/10/2020 | 10.40 |
0194 | Elisangela Regina Sousa Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 23/10/2020 | 6.80 |
0195 | Joannes Spezia | Guaramirim SC | 23/10/2020 | 2.00 |
0196 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 23/10/2020 | 6.50 |
0197 | Cláudio Valler | Joinville SC | 24/10/2020 | 1.00 |
0198 | Pedro Sandro Bona | Jaraguá do Sul SC | 24/10/2020 | 5.00 |
0199 | Maria Fátima Bona | Jaraguá do Sul SC | 24/10/2020 | 5.00 |
0200 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 24/10/2020 | 3.10 |
0201 | Etiene e Vanderleia Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 25/10/2020 | 4.40 |
0202 | Eliene Nunes Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 26/10/2020 | 4.00 |
0203 | Lat. BR.280 km 43-50 Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 28/10/2020 | 3.20 |
0204 | Papelão Rua 28 de Agosto Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 28/10/2020 | 6.00 |
0205 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 29/10/2020 | 8.00 |
0206 | Nicoly Wendhausen | Joinville SC | 30/10/2020 | 5.00 |
0207 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 02/11/2020 | 3.60 |
0208 | Terezinha Guekert Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 02/11/2020 | 1.75 |
0209 | Eliane Nunes Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 02/11/2020 | 3.20 |
0210 | Charles Arthur Bungue | Araquari SC | 03/11/2020 | 4.00 |
0211 | Aline Bungue | Araquari SC | 03/11/2020 | 1.00 |
0212 | Joannes Spezia | Guaramirim SC | 06/11/2020 | 2.00 |
0213 | Alfredo Kenzinski | Araquari SC | 06/11/2020 | 5.00 |
0214 | Joannes Spezia | Guaramirim SC | 06/11/2020 | 5.00 |
0215 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 06/11/2020 | 8.00 |
0216 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 06/11/2020 | 5.40 |
0217 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 09/11/2020 | 2.70 |
0218 | Ana da Silva | Joinville SC | 11/11/2020 | 5.00 |
0219 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 17/11/2020 | 3.70 |
0220 | Catiusca Amorim | São Francisco do Sul SC | 22/11/2020 | 4.00 |
0221 | Marlene Rank Campanha do Reciclável | São João do Itaperiu SC | 28/11/2020 | 5.00 |
0222 | Antonio Rank | São João do Itaperiu SC | 28/11/2020 | 5.00 |
0223 | Joannes Spezia | Guaramirim SC | 30/11/2020 | 5.00 |
0224 | Giovani Bortoli | Joinville SC | 30/11/2020 | 3.00 |
0225 | Anaisa Coimha | Joinville SC | 06/12/2020 | 2.00 |
0226 | Kelvim Cristian Cristofolini | Guaramirim SC | 09/12/2020 | 20.00 |
0227 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 11/12/2020 | 2.80 |
0228 | Paulo Morch | Joinville SC | 11/12/2020 | 5.00 |
0229 | Eliane Nunes Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 19/12/2020 | 2.20 |
0230 | Colégio Conexão Campanha do Reciclável | Jaraguá do Sul SC | 19/12/2020 | 3.00 |
0231 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 19/12/2020 | 1.60 |
0232 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 19/12/2020 | 6.60 |
0233 | Joannes Spezia | Guaramirim SC | 19/12/2020 | 5.00 |
0234 | Sandoval Klemps | Guaramirim SC | 21/12/2020 | 3.00 |
0235 | Maria Aparecida Souza | Araquari SC | 22/12/2020 | 5.00 |
0236 | Terezinha Guekert Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 22/12/2020 | 2.20 |
0237 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 22/12/2020 | 4.70 |
0238 | Eliane Nunes Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 22/12/2020 | 3.40 |
0239 | Colégio Conexão Campanha do Reciclável | Jaraguá do Sul SC | 22/12/2020 | 5.00 |
0240 | Nicolly R Wendhausen | Joinville SC | 22/12/2020 | 3.00 |
0241 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 24/12/2020 | 1.45 |
0242 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 24/12/2020 | 5.00 |
0243 | Gama Etiquetas Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 24/12/2020 | 11.50 |
0244 | Gabriel Gandolhpi de Almeida | Joinville SC | 27/12/2020 | 1.00 |
0245 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 27/12/2020 | 5.00 |
0246 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 27/12/2020 | 5.00 |
0247 | HIlberto Gueckert Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 27/12/2020 | 1.70 |
0248 | Eliane Nunes Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 27/12/2020 | 16.50 |
0249 | Alfredo Kenziski Campanha do Reciclável | Araquari SC | 27/12/2020 | 1.70 |
0250 | Maria Aparecida Souza Campanha do Reciclável | Araquari SC | 28/12/2020 | 2.25 |
0251 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 29/12/2020 | 5.00 |
0252 | Paulo Roberto Souza Campanha do Reciclável | Joinville SC | 06/01/2021 | 2.40 |
0253 | Terezinha Gueckert Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 06/01/2021 | 1.30 |
0254 | Eliane Nunes Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 06/01/2021 | 6.70 |
0255 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 06/01/2021 | 4.50 |
0256 | Maria Aparecida Souza Campanha do Reciclável | Araquari SC | 06/01/2021 | 1.60 |
0257 | Colégio Conexão Campanha do Reciclável | Jaraguá do Sul SC | 06/01/2021 | 6.00 |
0258 | Reciclável de Rua Campanha do Reciclável | Joinville SC | 06/01/2021 | 8.00 |
0259 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 10/01/2021 | 4.20 |
0260 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 10/01/2021 | 5.00 |
0261 | Eliane Nunes Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 12/01/2021 | 7.30 |
0262 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 12/01/2021 | 2.70 |
0263 | Colégio Conexão Campanha do Reciclável | Jaraguá do Sul SC | 12/01/2021 | 6.00 |
0264 | Lindacir Egger Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 14/01/2021 | 7.40 |
0265 | Leni Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 15/01/2021 | 26.00 |
0266 | Terezinha Gueckert Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 17/01/2021 | 1.70 |
0267 | Leni Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 17/01/2021 | 16.00 |
0268 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 21/01/2021 | 1.20 |
0269 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 21/01/2021 | 5.00 |
0270 | Maria Aparecida Souza Campanha do Reciclável | Araquari SC | 23/01/2021 | 2.40 |
0271 | Etiene e Vanderleia Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 26/01/2021 | 7.20 |
0272 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 26/01/2021 | 3.60 |
0273 | Reciclável de Rua Campanha do Reciclável | Jaraguá do Sul SC | 26/01/2021 | 2.40 |
0274 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 26/01/2021 | 1.10 |
0275 | Reciclável de Rua Campanha do Reciclável | Jaraguá do Sul SC | 27/01/2021 | 0.80 |
0276 | Maria Aparecida Souza Campanha do Reciclável | Araquari SC | 02/02/2021 | 3.00 |
0277 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 02/02/2021 | 4.10 |
0278 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 02/02/2021 | 5.00 |
0279 | Empresa Ara Fibras Campanha do Reciclável | Araquari SC | 02/02/2021 | 51.50 |
0280 | Confeitaria Bem me Quer Campanha do Reciclável | Jaraguá do Sul SC | 02/02/2021 | 22.40 |
0281 | Padaria Felipe Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 02/02/2021 | 114.40 |
0282 | Escola Almirante Tamandaré Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 14/02/2021 | 28.40 |
0283 | Unimed Schroeder Campanha do Reciclável | Schroeder SC | 14/02/2021 | 22.50 |
0284 | Eliane Nunes Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 17/02/2021 | 16.70 |
0285 | Reciclável de Rua e Lixeiras Campanha do Reciclável | Schroeder SC | 17/02/2021 | 11.50 |
0286 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 19/02/2021 | 8.50 |
0287 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 19/02/2021 | 5.00 |
0288 | Etiene e Vanderleia Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 19/02/2021 | 14.80 |
0289 | Empresa Ara Fibras Campanha do Reciclável | Araquari SC | 19/02/2021 | 16.50 |
0290 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 19/02/2021 | 6.30 |
0291 | Escola Almirante Tamandaré | Guaramirim SC | 22/02/2021 | 6.00 |
0292 | Empresa Real Pet Campanha do Reciclável | Araquari SC | 22/02/2021 | 21.00 |
0293 | Everaldo Machado Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 22/02/2021 | 4.00 |
0294 | Reciclável de Rua e Lixeiras Campanha do Reciclável | Schroeder SC | 22/02/2021 | 3.30 |
0295 | Confeitaria Bem me Quer | Jaraguá do Sul SC | 22/02/2021 | 8.60 |
0296 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 23/02/2021 | 5.00 |
0297 | Empresa Real Pet Campanha do Reciclável | Araquari SC | 06/03/2021 | 10.60 |
0298 | Empresa Real Pet Campanha do Reciclável | Araquari SC | 06/03/2021 | 16.80 |
0299 | Leonor Spezia | Barra Velha SC | 07/03/2021 | 3.90 |
0300 | Reciclável Rua e Lixeiras | Schroeder SC | 07/03/2021 | 2.80 |
0301 | Empresa Real Pet Campanha do Reciclável | Araquari SC | 08/03/2021 | 10.80 |
0302 | Empresa Real Pet Campanha do Reciclável | Araquari SC | 08/03/2021 | 14.20 |
0303 | Reciclável Rua e Lixeiras | Joinville SC | 09/03/2021 | 3.45 |
0304 | Empresa Ara Fibras | Araquari SC | 10/03/2021 | 17.50 |
0305 | Leonor Spezia | Barra Velha SC | 11/03/2021 | 4.80 |
0306 | Escola Almirante Tamandaré Guaramirim | Guaramirim SC | 12/03/2021 | 18.60 |
0307 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 12/03/2021 | 5.00 |
0308 | Conservas Maffei Campanha do Reciclável | Guaramirim SC | 12/03/2021 | 38.50 |
0309 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 13/03/2021 | 10.80 |
0310 | Ara Fibras Campanha do Reciclável | Araquari SC | 14/03/2021 | 11.20 |
0311 | Empresa Real Pet Campanha do Reciclável | Araquari SC | 14/03/2021 | 21.50 |
0312 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 14/03/2021 | 4.40 |
0313 | Empresa Real Pet Campanha do Reciclável | Araquari SC | 15/03/2021 | 26.40 |
0314 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 16/03/2021 | 5.00 |
0315 | Joannes Spezia | Barra Velha SC | 18/03/2021 | 7.00 |
0316 | Etiene e Vanderleia | Guaramirim SC | 19/03/2021 | 8.60 |
0317 | Confeitaria Bem me Quer Campanha do Reciclável | Jaraguá do Sul SC | 19/03/2021 | 10.20 |
0318 | Leonor Spezia Campanha do Reciclável | Barra Velha SC | 19/03/2021 | 6.00 |
TOTAL (R$): | 2660.1 |
AJUDE O NOAR A VOAR (utilidade pública municipal nr. 082 de 24/11/2016) |
Banco: CAIXA Agência: 1074 OP 013 Conta poupança: 36710-7 CNPJ: 23.640.129/0001-60 |